Территориальный избирательный округ (ТИК) №148: различия между версиями
imported>Patriots Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 148 | Номер округа = 148 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = г. | Центр = г. Лубны | ||
| | | | ||
Описание границ = | Описание границ = г. Лубны, Великобагачанський, Оржицкий, Семеновский, Хорольский районы, часть Лубенского района (избирательные участки № 530474 - 530494, 530504 - 530506, 530522 - 530531) | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| | | | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 154 253 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 22:05, 6 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 148 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Лубны |
| Описание границ | г. Лубны, Великобагачанський, Оржицкий, Семеновский, Хорольский районы, часть Лубенского района (избирательные участки № 530474 - 530494, 530504 - 530506, 530522 - 530531) |
| Ориентировочное количество избирателей | 154 253 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |