Территориальный избирательный округ (ТИК) №161: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 161 | Номер округа = 161 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Ромны | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = г. Ромны, Бурынский, Липоводолинский, Недригайловский, Роменский районы, часть Конотопского района (избирательные участки № 590172 - 590175, 590178, 590184, 590187, 590189, 590193 - 590195, 590199, 590201 - 590206, 590209, 590211, 590212, 590214 - 590218) | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей = | Ориентировочное количество избирателей = 148 782 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 20:20, 6 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 161 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Ромны |
| Описание границ | г. Ромны, Бурынский, Липоводолинский, Недригайловский, Роменский районы, часть Конотопского района (избирательные участки № 590172 - 590175, 590178, 590184, 590187, 590189, 590193 - 590195, 590199, 590201 - 590206, 590209, 590211, 590212, 590214 - 590218) |
| Ориентировочное количество избирателей | 148 782 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |