Всеукраинская партия трудящихся (ВПТ): различия между версиями
imported>Visti Нет описания правки |
imported>Hubble Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Лидер=[[Якибчук, Мирослав Ильич | Якибчук Мирослав Ильич]] | Лидер=[[Якибчук, Мирослав Ильич | Якибчук Мирослав Ильич]] | ||
| | | | ||
Адрес= | Адрес = Юридический адрес: г. Киев, бул. Дружбы Народов, 5. Тел./факс: (044)592-56-15,592-64-01,402-83-09. E-mail: vpt-ukr@ukr.net | ||
| | | | ||
Слоган= | Слоган= Защита человека труда<ref>[http://news.liga.net/elect2007/news/N0735070.html Всеукраинская партия трудящихся выдвинула своих кандидатов в депутаты]</ref> | ||
}} | }} | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
== О партии == | == О партии == | ||
Партия | Партия представляет интересы профсоюзов Украины. Идеология - «лейборизм», цель - «защита человека труда». | ||
* В парламентских выборах 1998 г. участвовала самостоятельно. По результатам голосования партия получила 210 622 голосов (0,79 %), заняв 20-е место среди 30-ти участников. | |||
* В парламентских выборах 2002 г. участвовала самостоятельно. По результатам голосования партия получила 88 842 голосов (0,34 %), заняв 21-е место среди 33-х участников. | |||
* В парламентских выборах 2006 г. партия участвовала в составе Избирательного блока [[Держава (Держава), политическая партия | «Держава - Трудовой Союз»]]. В блок вошли | |||
** Всеукраинская партия трудящихся (ВПТ) | |||
** [[Держава (Держава), политическая партия | Политическая партия «Держава»]] | |||
В парламентских выборах 1998 г. участвовала самостоятельно. | |||
По результатам голосования партия получила 210 622 голосов (0,79 %), заняв 20-е место среди 30-ти участников. | |||
В парламентских выборах 2002 г. участвовала самостоятельно. | |||
По результатам голосования партия получила 88 842 голосов (0,34 %), заняв 21-е место среди 33-х участников. | |||
В парламентских выборах 2006 г. партия участвовала в составе Избирательного блока [[Держава (Держава), политическая партия | «Держава - Трудовой Союз»]]. | |||
В блок вошли | |||
* Всеукраинская партия трудящихся (ВПТ) | |||
* [[Держава (Держава), политическая партия | Политическая партия «Держава»]] | |||
По результатам голосования партия получила 36 396 голосов (0,14 %), заняв 24-е место среди 45-ти участников. | По результатам голосования партия получила 36 396 голосов (0,14 %), заняв 24-е место среди 45-ти участников. | ||
* В 2007 партия объявила о своем самостоятельном участии в досрочных парламентских выборах, однако ЦИК отказал в регистрации её кандидатам в народные депутаты. Причина отказа - неуплата денежного залога для участия в выборах. | |||
В 2007 партия объявила о своем самостоятельном участии в досрочных парламентских выборах, однако ЦИК отказал в регистрации её кандидатам в народные депутаты. Причина отказа - неуплата денежного залога для участия в выборах. |
Версия от 10:59, 19 марта 2011
Всеукраинская партия трудящихся | |
---|---|
Председатель: | Якибчук Мирослав Ильич |
Адрес: | Юридический адрес: г. Киев, бул. Дружбы Народов, 5. Тел./факс: (044)592-56-15,592-64-01,402-83-09. E-mail: vpt-ukr@ukr.net |
Регистрация: | 11.06.1997, № 868 |
Слоган: | Защита человека труда[1] |
Председатель партии
О партии
Партия представляет интересы профсоюзов Украины. Идеология - «лейборизм», цель - «защита человека труда».
- В парламентских выборах 1998 г. участвовала самостоятельно. По результатам голосования партия получила 210 622 голосов (0,79 %), заняв 20-е место среди 30-ти участников.
- В парламентских выборах 2002 г. участвовала самостоятельно. По результатам голосования партия получила 88 842 голосов (0,34 %), заняв 21-е место среди 33-х участников.
- В парламентских выборах 2006 г. партия участвовала в составе Избирательного блока «Держава - Трудовой Союз». В блок вошли
- Всеукраинская партия трудящихся (ВПТ)
- Политическая партия «Держава»
По результатам голосования партия получила 36 396 голосов (0,14 %), заняв 24-е место среди 45-ти участников.
- В 2007 партия объявила о своем самостоятельном участии в досрочных парламентских выборах, однако ЦИК отказал в регистрации её кандидатам в народные депутаты. Причина отказа - неуплата денежного залога для участия в выборах.