Дидыч Валентин Владимирович — различия между версиями
imported>User0707 |
imported>User0707 |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
− | [[Category:Персоны]] [[Category:Нардепы]][[Category:ВР VIII созыва]] | + | [[Category:Персоны]] [[Category:Нардепы]][[Category:ВР VIII созыва]][[Category:Внефракционные]] |
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
*Родился 11 октября 1957 года в с. Завадовка Володарского р-на, Киевской области. | *Родился 11 октября 1957 года в с. Завадовка Володарского р-на, Киевской области. | ||
− | *В 1980 году окончил Уманский сельскохозяйственный институт | + | *В 1980 году окончил Уманский национальный университет садоводства , Уманский сельскохозяйственный институт (1980) |
*В 2008 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. | *В 2008 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. | ||
+ | |||
+ | == Оперативное дело == | ||
+ | *Главный винодел Консерввинпрому | ||
+ | *Служба в Вооружённых силах СССР | ||
+ | *Техник винодел учебно-винодельческого цеха | ||
+ | *Директор предприятия консерввинпром «Дар» | ||
+ | *Генеральный директор СГ ЗАО «Дар» | ||
+ | *Председатель Криничанской районной государственной администрации | ||
+ | *Предприниматель | ||
+ | *2006—2009 года — член политической партии «Наша Украина» | ||
+ | *Член совета Криничанской районной организации политической партии «Наша Украина»; | ||
*1994 - 2010 гг депутат Криничанской районного совета.Председатель Криничанской райгосадминистрации. | *1994 - 2010 гг депутат Криничанской районного совета.Председатель Криничанской райгосадминистрации. | ||
+ | *С декабря 2011 года — член политической партии «УДАР», должность — член совета Криничанской районной организации политической партии «УДАР». | ||
*На досрочных парламентских выборах 2014 года победил в одномандатном избирательном округе №40 (Днепропетровская область) от Блока Петра Порошенко.Набрал 27.55% голосов избирателей. | *На досрочных парламентских выборах 2014 года победил в одномандатном избирательном округе №40 (Днепропетровская область) от Блока Петра Порошенко.Набрал 27.55% голосов избирателей. | ||
− | * | + | *7 апреля 2015 года Валентин Дидыч вышел из фракции «БПП». Первый зампред ВР Андрей Парубий вначале объявил о выходе из фракции «БПП» Андрея Денисенко и Виталия Куприя, а чуть позднее огласил, что фракцию также покидают нардепы Валентин Дидыч и Александр Дубинин. |
− | + | == Звания, чины, регалии == | |
− | + | Председатель подкомитета по вопросам совершенствования структуры государственного управления в сфере агропромышленного комплекса, инноваций и по вопросам базовых отраслей в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений | |
{{Источники}} | {{Источники}} |
Версия 12:25, 11 октября 2018
Дидыч Валентин Владимирович |
---|
Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва |
Личное дело
- Родился 11 октября 1957 года в с. Завадовка Володарского р-на, Киевской области.
- В 1980 году окончил Уманский национальный университет садоводства , Уманский сельскохозяйственный институт (1980)
- В 2008 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
Оперативное дело
- Главный винодел Консерввинпрому
- Служба в Вооружённых силах СССР
- Техник винодел учебно-винодельческого цеха
- Директор предприятия консерввинпром «Дар»
- Генеральный директор СГ ЗАО «Дар»
- Председатель Криничанской районной государственной администрации
- Предприниматель
- 2006—2009 года — член политической партии «Наша Украина»
- Член совета Криничанской районной организации политической партии «Наша Украина»;
- 1994 - 2010 гг депутат Криничанской районного совета.Председатель Криничанской райгосадминистрации.
- С декабря 2011 года — член политической партии «УДАР», должность — член совета Криничанской районной организации политической партии «УДАР».
- На досрочных парламентских выборах 2014 года победил в одномандатном избирательном округе №40 (Днепропетровская область) от Блока Петра Порошенко.Набрал 27.55% голосов избирателей.
- 7 апреля 2015 года Валентин Дидыч вышел из фракции «БПП». Первый зампред ВР Андрей Парубий вначале объявил о выходе из фракции «БПП» Андрея Денисенко и Виталия Куприя, а чуть позднее огласил, что фракцию также покидают нардепы Валентин Дидыч и Александр Дубинин.
Звания, чины, регалии
Председатель подкомитета по вопросам совершенствования структуры государственного управления в сфере агропромышленного комплекса, инноваций и по вопросам базовых отраслей в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений