Территориальный избирательный округ (ТИК) №118
Revision as of 10:46, 19 June 2019 by imported>Redaktor2
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 118 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Львов, Шевченковский район |
Описание границ | часть Лычаковского (избирательные участки № 461929, 461930, 461932 - 461934, 461937 - 461939, 461943 - 461946, 461951 - 461953, 461960, 461961), часть Шевченковского (избирательные участки № 462095 - 462108, 462114 - 462118, 462151, 462152) районов города Львова, Пустомытовский район |
Ориентировочное количество избирателей | 171 624 |
Состав комиссии | Состав комиссии |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Будулич, Андрей Владимирович, самовыдвиженец
Василько, Ростислав Степанович, (КПУ) Великач, Зеновий Васильевич, самовыдвиженец Дубневич Богдан Васильевич, самовыдвиженец Загорский, Владимир Степанович, (ПР) Ищук, Андрей Богданович, (Народная партия Украины) Мандзюк, Тарас Игоревич, ("УДАР") Михальчишин, Юрий Адрианович, ("Свобода") Пущак, Николай Зиновьевич, ("Украина - Вперед!") Свелеба, Ярослав Богданович, (Украинская национальная ассамблея) Снегирев, Дмитрий Васильевич, самовыдвиженец |