Территориальный избирательный округ (ТИК) №12
Revision as of 13:24, 26 March 2019 by imported>Redaktor2
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 12 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Винница |
Описание границ | часть города Винницы (избирательные участки № 051435 - 051476, 051548 - 051574, 051587 - 051590), часть Винницкого района (избирательные участки № 050125 - 050129, 050138 - 050144, 050146 - 050148, 050150 - 050153, 050157 - 050160, 050163, 050168 - 050184) |
Ориентировочное количество избирателей | 177 016 |
Состав комиссии | Состав комиссии здесь |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Базелюк, Владимир Васильевич, ("Свобода")
Барчишен Олег Викторович, ("УДАР") Бондарчук, Иван Николаевич, (Коммунистическая партия Украины) Дмитров, Олег Степанович, (Конгресс украинских националистов) Иорданов, Юрий Иванович, самовыдвиженец Костырко, Дмитрий Александрович, (ПР) Максимчук, Борис Анатольевич, самовыдвиженец Порошенко, Пётр Алексеевич, самовыдвиженец |