Территориальный избирательный округ (ТИК) №152 — различия между версиями
imported>Colonel (Новая страница: «Category:Выборы 2012 Category:Избирательные округа Category:Полтавская область {{ ТИК| Заголовок =...») |
imported>Colonel |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Дата создания = Данные будут позже | Дата создания = Данные будут позже | ||
| | | | ||
− | Центр = | + | Центр = город Карловка |
|| | || | ||
− | Описание границ = | + | Описание границ = Карловский, Кобелякский, Машевский, Новосанжарский, Решетиловский, Чутовский районы |
| | | | ||
− | Контакты = | + | Контакты = Данные будут внесены позже |
| | | | ||
− | Количество избирательных участков = | + | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже |
| | | | ||
− | Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = | + | Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = 157 400 |
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
Кандидаты в депутаты = Данные будут позже | Кандидаты в депутаты = Данные будут позже | ||
}} | }} | ||
− | <ref>[http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010 / Сайт ЦВК / Выборы президента 2010]</ref> | + | <ref>[http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010 / Сайт ЦВК / Выборы президента 2010]</ref><ref>[http://vibori.in.ua/vibori-2010/cvk/393-izbiratelnie-okruga.html?start=16 Территориальные избирательные округа - Полтавская область / Выборы]</ref> |
{{Источники}} | {{Источники}} |
Версия 01:48, 25 февраля 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 152 |
Дата создания | Данные будут позже |
Центр | город Карловка |
Описание границ | Карловский, Кобелякский, Машевский, Новосанжарский, Решетиловский, Чутовский районы |
Контакты | Данные будут внесены позже |
Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) | 157 400 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |