Территориальный избирательный округ (ТИК) №152 — различия между версиями
imported>Colonel |
imported>Patriots |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Дата создания = Данные будут позже | Дата создания = Данные будут позже | ||
| | | | ||
− | Центр = | + | Центр = г. Карловка |
− | + | | | |
Описание границ = Карловский, Кобелякский, Машевский, Новосанжарский, Решетиловский, Чутовский районы | Описание границ = Карловский, Кобелякский, Машевский, Новосанжарский, Решетиловский, Чутовский районы | ||
| | | | ||
− | Контакты = | + | Контакты = ул. Ленина 95, 39500 |
+ | (05346) 2-40-91, 2-45-60 | ||
| | | | ||
− | Количество избирательных участков = | + | Количество избирательных участков = 231 |
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = 157 400 | Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = 157 400 |
Версия 15:40, 4 марта 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 152 |
Дата создания | Данные будут позже |
Центр | г. Карловка |
Описание границ | Карловский, Кобелякский, Машевский, Новосанжарский, Решетиловский, Чутовский районы |
Контакты | ул. Ленина 95, 39500
(05346) 2-40-91, 2-45-60 |
Количество избирательных участков | 231 |
Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) | 157 400 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |