imported>Colonel
Нет описания правки
imported>Colonel
Нет описания правки
 
Строка 18: Строка 18:
|style="{{#if: {{{Контакты|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 0 0 0; padding: 0.5em; | border:0; height:1px; }}" | {{{Контакты|}}}
|style="{{#if: {{{Контакты|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 0 0 0; padding: 0.5em; | border:0; height:1px; }}" | {{{Контакты|}}}
|-
|-
!style="{{#if: {{{Количество избирательных участков(по сост. на 10.2009)|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0; padding: 0.5em; background-color:#d8edd0; | border:0; height:1px; }}" | {{#if: {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}} | Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)| }}  
!style="{{#if: {{{Количество избирательных участков(по сост. на 10.2009)|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0; padding: 0.5em; background-color:#d8edd0; | border:0; height:1px; }}" | {{#if: {{{Количество избирательных участков (по сост. на )|}}} | Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)| }}  
|style="{{#if: {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 0 0 0; padding: 0.5em; | border:0; height:1px; }}" | {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}}
|style="{{#if: {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 0 0 0; padding: 0.5em; | border:0; height:1px; }}" | {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}}
|-
|-

Текущая версия от 00:12, 12 апреля 2012

{{{Заголовок}}}