Территориальный избирательный округ (ТИК) №182
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 182 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Херсон, Суворовский район |
Описание границ | часть Днепровского (избирательные участки № 650622 - 650653, 650662 - 650670), часть Суворовского (избирательные участки № 650726 - 650768, 650773 - 650782) районов города Херсона |
Ориентировочное количество избирателей | 164 236 |
Состав комиссии | Состав комиссии |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Урсуленко, Алексей Анатольевич ("Батькивщина")
Сальдо, Владимир Васильевич (ПР) Фальченко, Любовь Семеновна ("УДАР") - снят в пользу "Батькивщины" Мальцев, Устин Валерьевич ("Украина - Вперед!") Найденов, Андрей Михайлович (КПУ) Захарченко, Игорь Георгиевич, самовыдвиженец Путилов, Станислав Исидорович, самовыдвиженец - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться Ткач, Алексей Александрович, самовыдвиженец |