Территориальный избирательный округ (ТИК) №22: различия между версиями
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
Козюра, Андрей Григорьевич, cамовыдвиженец | Козюра, Андрей Григорьевич, cамовыдвиженец | ||
Недужко, Юрий Викторович, cамовыдвиженец | |||
[[Палица, Игорь Петрович]], cамовыдвиженец | [[Палица, Игорь Петрович]], cамовыдвиженец | ||
Плакса, Ярослав Викторович, ("Украина - Вперед!") | |||
Пащук, Виктор Михайлович, (КПУ) | |||
Ситуха, Сергей Дмитриевич, cамовыдвиженец | |||
Федосюк, Виталий Евгеньевич, (Украинская народная партия) | |||
}} | }} | ||
{{Источники}} | {{Источники}} | ||
Текущая версия от 09:46, 11 июля 2019
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 22 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Луцк |
| Описание границ | г. Луцк |
| Контакты | Данные будут позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 161 392 |
| Состав комиссии | Состав комиссии здесь |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Доверенные лица |
| Кандидаты в депутаты | Алексеев, Игорь Владимирович, ("УДАР")
Божидарник, Тарас Викторович, cамовыдвиженец Гайдучик, Петр Данилович, (ПР) Голева, Елена Васильевна, (Европейская партия Украины) Кварцяный, Виталий Владимирович, cамовыдвиженец - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться Кравчук, Петр Константинович, ("Батькивщина") Козюра, Андрей Григорьевич, cамовыдвиженец Недужко, Юрий Викторович, cамовыдвиженец Палица, Игорь Петрович, cамовыдвиженец Плакса, Ярослав Викторович, ("Украина - Вперед!") Пащук, Виктор Михайлович, (КПУ) Ситуха, Сергей Дмитриевич, cамовыдвиженец Федосюк, Виталий Евгеньевич, (Украинская народная партия) |