Избирательные округа: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
<div class="mainBorder mainBlock_lefted"> | <div class="mainBorder mainBlock_lefted"> | ||
*[[:Category:Автономная республика Крым|Автономная республика Крым]] | *[[:Category:Автономная республика Крым|'''Автономная республика Крым''']] | ||
*1541033 -10 одномандатных избирательных округов | *1541033 -10 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №1]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №1]] | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №10]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №10]] | ||
*[[:Category:Винницкая область|Винницкая область]] | *[[:Category:Винницкая область|'''Винницкая область''']] | ||
*1297161 - 8 одномандатных избирательных округов | *1297161 - 8 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №11]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №11]] | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №18]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №18]] | ||
*[[:Category:Волынская область|Волынская область]] | *[[:Category:Волынская область|'''Волынская область''']] | ||
*784 960 - 5 одномандатных избирательных округов | *784 960 - 5 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №19]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №19]] | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №23]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №23]] | ||
*[[:Category:Днепропетровская область|Днепропетровская область]] | *[[:Category:Днепропетровская область|'''Днепропетровская область''']] | ||
*2711940 - 17 одномандатных избирательных округов | *2711940 - 17 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №24]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №24]] | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №40]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №40]] | ||
*[[:Category:Донецкая область|Донецкая область]] | *[[:Category:Донецкая область|'''Донецкая область''']] | ||
*3412231 - 21 одномандатный избирательный округ | *3412231 - 21 одномандатный избирательный округ | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №41]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №41]] | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №61]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №61]] | ||
*[[:Category:Житомирская область|Житомирская область]] | *[[:Category:Житомирская область|'''Житомирская область''']] | ||
*1014402 - 6 одномандатных избирательных округов | *1014402 - 6 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №62]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №62]] | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №67]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №67]] | ||
*[[:Category:Закарпатская область|Закарпатская область]] | *[[:Category:Закарпатская область|'''Закарпатская область''']] | ||
*960 018 - 6 одномандатных избирательных округов | |||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №68]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №68]] | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №69]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №69]] | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №73]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №73]] | ||
*[[:Category:Запорожская | *[[:Category:Запорожская область|'''Запорожская область''']] | ||
*1472051 - 9 одномандатных избирательных округов | *1472051 - 9 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №74]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №74]] | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №82]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №82]] | ||
*[[:Category:Ивано-Франковская область]Ивано-Франковская область]] | *[[:Category:Ивано-Франковская область]'''Ивано-Франковская область''']] | ||
*1 080 123 - 7 одномандатных избирательных округов | *1 080 123 - 7 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №83]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №83]] | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №89]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №89]] | ||
*[[:Category:Киевская область|Киевская область]] | *[[:Category:Киевская область|'''Киевская область''']] | ||
*1463201 - 9 одномандатных избирательных округов | *1463201 - 9 одномандатных избирательных округов | ||
**[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №90]] | **[[Территориальный избирательный округ (ТИК) №90]] |
Версия от 22:40, 11 апреля 2012
Справка: 1. Выборы депутатов проводятся в общегосударственном округе, который включает в себя всю территорию Украины и зарубежные избирательные участка, и в 225 одномандатных округах, образующихся Центральной избирательной комиссией и существуют на постоянной основе.
2. Одномандатные округа образуются в пределах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя с примерно равным количеством избирателей в каждом округе. Ориентировочное среднее количество избирателей в одномандатных округах определяется Центральной избирательной комиссией, на основании сведений Государственного реестра избирателей. Отклонение числа избирателей в одномандатном округе не может превышать двенадцати процентов ориентировочной среднего количества избирателей в одномандатных округах. 3. Список одномандатных округов с указанием их номеров, границ и центров округов публикуется Центральной избирательной комиссией не позднее чем за сто семьдесят дней до дня голосования в общегосударственных и в региональных средствах массовой информации.[1] |
Избиратели
Количество одномандатных округов - Выборы 2012
9 апреля 2012 года под председательством Владимира Шаповала состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Комиссия установила количество одномандатных избирательных округов на постоянной основе в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.
Согласно сведениям Государственного реестра избирателей количество избирателей в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе по состоянию на 9 апреля 2012 составляет 36253147, в том числе (c учетом избирательных округов):
- ↑ Закон України / Про вибори народних депутатів України / стаття 18
- ↑ ЦВК ВСТАНОВИЛА КІЛЬКІСТЬ ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ В АР КРИМ, ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ
- ↑ Электронная карта территориальных избирательных округов
- ↑ В ЦИК не могут договориться о количестве избирательных округов в Киеве
- ↑ У западной Украины отберут избирательные округа
- ↑ КС разрешил урезать избирательные округа в Киеве